シンボリクリスエス
生年月日:1999年1月21日
性別:牡
毛色:黒鹿毛
父:Kris S.
母:Tee Kay
総収得賞金:9億8472万4000円
生涯成績:15戦 8勝
成績
| 開催日 | 競馬場 | 競争名 | 格 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | 距離(馬場) | タイム(上がり3F) | タイム差 | 勝ち馬(2着馬) |
| 2001年10月13日 | 東京 | 2歳新馬 | 新馬 | 53kg | 岡部幸雄 | 6.5 | 4番人気 | 1着 | 芝1600m(良) | 1:36.5(34.9) | -0.1 | (アサクサキニナル) |
| 2002年1月27日 | 東京 | セントポーリア賞 | 500万下 | 55kg | 横山典弘 | 3.6 | 2番人気 | 2着 | 芝1800m(不) | 1:53.3(36.5) | 0.1 | タイムレスワールド |
| 2002年2月9日 | 東京 | ゆりかもめ賞 | 500万下 | 55kg | 横山典弘 | 1.7 | 1番人気 | 3着 | 芝2400m(良) | 2:30.8(34.7) | 0.2 | トウカイアロー |
| 2002年3月10日 | 中山 | 3歳500万下 | 500万下 | 55kg | 岡部幸雄 | 1.8 | 1番人気 | 3着 | 芝1800m(良) | 1:48.0(34.2) | 0.6 | マイネルリバティー |
| 2002年4月6日 | 中山 | 山吹賞 | 500万下 | 55kg | 岡部幸雄 | 2.8 | 2番人気 | 1着 | 芝2200m(良) | 2:14.3(34.7) | -0.3 | (マイネルアムンゼン) |
| 2002年4月27日 | 東京 | 青葉賞 | G3 | 56kg | 武豊 | 2.2 | 1番人気 | 1着 | 芝2400m(良) | 2:26.4(34.1) | -0.4 | (バンブーユベントス) |
| 2002年5月26日 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 57kg | 岡部幸雄 | 6.2 | 3番人気 | 2着 | 芝2400m(良) | 2:26.4(35.2) | 0.2 | タニノギムレット |
| 2002年9月22日 | 阪神 | 神戸新聞杯 | G2 | 56kg | 岡部幸雄 | 2.1 | 1番人気 | 1着 | 芝2000m(良) | 1:59.1(35.1) | -0.4 | (ノーリーズン) |
| 2002年10月27日 | 中山 | 天皇賞(秋) | G1 | 56kg | 岡部幸雄 | 6.5 | 3番人気 | 1着 | 芝2000m(良) | 1:58.5(34.4) | -0.1 | (ナリタトップロード) |
| 2002年11月24日 | 中山 | ジャパンC | G1 | 55kg | O.ペリエ | 3.4 | 1番人気 | 3着 | 芝2200m(良) | 2:12.3(35.7) | 0.1 | ファルブラヴ |
| 2002年12月22日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 55kg | O.ペリエ | 3.7 | 2番人気 | 1着 | 芝2500m(稍) | 2:32.6(34.6) | -0.1 | (タップダンスシチー) |
| 2003年6月29日 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 58kg | K.デザーモ | 2.1 | 1番人気 | 5着 | 芝2200m(良) | 2:12.3(37.0) | 0.3 | ヒシミラクル |
| 2003年11月2日 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 58kg | O.ペリエ | 2.7 | 1番人気 | 1着 | 芝2000m(良) | R1:58.0(33.6) | -0.2 | (ツルマルボーイ) |
| 2003年11月24日 | 東京 | ジャパンC | G1 | 57kg | O.ペリエ | 1.9 | 1番人気 | 3着 | 芝2400m(重) | 2:30.3(37.1) | 1.6 | タップダンスシチー |
| 2003年12月28日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 57kg | O.ペリエ | 2.6 | 1番人気 | 1着 | 芝2500m(良) | R2:30.5(35.3) | -1.5 | (リンカーン) |
※タイム欄のRはレコード勝ち
無料YouTube無修正
無料YouTube素人動画
AV女優に会える風俗店情報
AV女優に会える風俗店情報 携帯
AV女優に会える風俗店情報 スマートフォン
裏に出ている有名AV女優
無料YouTubeバラエティ動画
食わず嫌い とんねるず
きたな美味い店 とんねるず きたなトラン きたなシュラン
7セグ パチンコ 潜伏